Двигатели серии Д: 6, 5, 4, 8: характеристики, неисправности и тюнинг
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Материал блока цилиндров | алюминий |
Рабочий объем, куб. см | 45.4 |
Мощность при 4500 об/мин, л. с. | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Расположение цилиндра | наклон вперед на 14°30′ от вертикали по часовой стрелке, если смотреть со стороны магнето |
Обороты холостого хода, об/мин | 2600 |
Ход поршня, мм | 40 |
Диаметр цилиндра, мм | 38 |
Карбюратор | К34Б |
Свечи зажигания | А10НТ, А10Н, АНН ГОСТ 2043-74 |
Степень сжатия | 6 |
Топливо | Бензин А 72 в смеси с маслом (15:1 во время обкатки и 25:1 после) |
Расход топлива (при скорости 25 км/ч), л на 100 км | 1.8 |
Свеча зажигания | А 10Н , А11 Н ГОСТ 2043-74 |
Воздухоочиститель | сетчатый |
Сцепление | фрикционное, двухдисковое, полусухое |
Вес, кг | 6.5 |
Двигатель устанавливался на мопеды Рига.